NT直結式鑽夾頭刀桿
NT直結式鑽夾頭刀桿
NT30-APU NT40-APU NT50-APU
	 
 
	
| 型號 | 夾持範圍 | D | L | 公/英制 牙 | 重量 (kg) | |
| Min. | Max. | |||||
| NT30 APU08-080 | 0.3~8 | 37.5 | 75 | 82 | 1/2"-12 | 0.9 | 
| NT30 APU13-100 | 0.3~13 | 50.5 | 94 | 104.5 | M12x1.75P | 1.65 | 
| NT40 APU08-085 | 0.3~8 | 37.5 | 79 | 86.5 | 5/8"-11 | 1.5 | 
| NT40 APU13-110 | 0.3~13 | 50.5 | 98 | 109 | M16x2.0P | 2.1 | 
| NT40 APU16-130 | 3~16 | 57 | 116 | 130 | 2.5 | |
| NT50 APU08-095 | 0.3~8 | 37.5 | 90 | 97.5 | 1"-8 | 3.8 | 
| NT50 APU13-120 | 0.3~13 | 50.5 | 109 | 120 | M24x3.0P | 4.1 | 
| NT50 APU13-180 | 0.3~13 | 50.5 | 169 | 180 | 4.8 | |
| NT50 APU16-130 | 3~16 | 57 | 116 | 130 | 4.5 | |
| NT50 APU16-190 | 3~16 | 57 | 176 | 190 | 5.8 | |
 
 
 
						


 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							