萬能多軸器
型號 :
KSA-98 KSB-170 KSC-98 KSC-124 KSD-175 KSD198 KSD-240
KSA-98 : 二軸多軸器
型式 | KSA-98 | ||
轉速比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
---|---|---|---|
最小間距 | 19 | 21 | 27 |
最大直徑 | 98 | 98 | 98 |
最大鑽孔 | Ø6 | Ø4 | Ø5 |
軸數 | 2 | 2 | 2 |
夾具 | 3/8" 筒夾 | 4mm 夾頭 | 5mm 夾頭 |
KSB-170 : 二軸多軸器
型式 | KSB-170 | ||
轉速比 | 1:2.5 | 1:1.9 | 1:1.5 |
---|---|---|---|
最小間距 | 37(32) | 45(37) | 55(45) |
最大直徑 | 140 | 155 | 170 |
最大鑽孔 | Ø6.5 | Ø10 | Ø13 |
軸數 | 2 | 2 | 2 |
夾具 | 1/4" 夾頭 | 3/8" 夾頭 | 1/2" 夾頭 |
KSC-98 / KSC-124 : 四軸多軸器
型式 | KSC-98 | KSC-124 | KSC-124 |
轉速比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
---|---|---|---|
最小間距 | 18 | 25 | 32 |
最大直徑 | 98 | 124 | 124 |
最大鑽孔 | Ø6 | Ø9 | Ø6.5 |
軸數 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
夾具 | 3/8" 筒夾 | 1/2" 筒夾 | 1/4" 夾頭 |
KSD-175 / KSD-198 / KSD-240 : 四軸多軸器
型式 | KSD-175 | KSD-198 | KSD-240 |
轉速比 | 1:3.2 | 1:2.9 | 1:3.2 |
---|---|---|---|
最小間距 | 37(32) | 45(37) | 55(45) |
最大直徑 | 175 | 198 | 240 |
最大鑽孔 | Ø6.5 | Ø10 | Ø13 |
軸數 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
夾具 | 1/4" 夾頭 | 3/8" 夾頭 | 1/2" 夾頭 |